Bell Schedules

Monday | Wednesday | Thursday | Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:15 AM 9:16 AM 61 min
Period 2 9:20 AM 10:10 AM 50 min
Break 10:10 AM 10:20 AM 10 min
Period 3 10:24 AM 11:14 AM 50 min
Period 4 11:18 AM 12:08 PM 50 min
Lunch 12:08 PM 12:38 PM 30 min
Period 5 12:42 PM 1:32 PM 50 min
Period 6 1:36 PM 2:26 PM 50 min
Period 7 2:30 PM 3:20 PM 50 min
PD Tuesday Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:15 AM 9:08 AM 53 min
Period 2 9:12 AM 9:53 AM 41 min
Period 3 9:57 AM 10:38 AM 41 min
Period 4 10:42 AM 11:23 AM 41 min
Lunch 11:23 AM 11:53 AM 30 min
Period 5 11:57 AM 12:38 PM 41 min
Period 6 12:42 PM 1:23 PM 41 min
Period 7 1:27 PM 2:08 PM 41 min
Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:15 AM 8:53 AM 38 min
Period 2 8:57 AM 9:27 AM 30 min
Period 3 9:32 AM 10:02 AM 30 min
Period 4 10:06 AM 10:36 AM 30 min
Lunch 10:36 AM 11:06 AM 30 min
Period 5 11:10 AM 11:40 PM 750 min
Period 6 11:44 AM 12:14 PM 30 min
Period 7 12:18 PM 12:48 PM 30 min